These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41b, on 17/08/2023. You can download it here.
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Birth | ? | GREEN Phoebe | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1520 | WHITMAN Edward | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1608 | WILTON David | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 13 August 1635 | HALE Hannah | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 8 December 1582 | WAITE Richard | ||||||
| Birth | about 1582 | CARTER Margaret | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 13 June 1612 | WAITE Thomas | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Birth | 22 October 1786 | STOKOE Eleanor | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | about 1602 | HUTCHINSON Richard | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1601 | FISKE Nathaniel | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Birth | ? | BALDWIN Sylvester | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | about 1637 | CARR Robert | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 19 March 1590 (previously 1589) | BRADFORD William | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1616 | CASE John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Birth | ? | PICKARD John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | April 1601 | FRYE John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 14 century | |||||||||
| Death | after 1388 | HOWARD John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1617 | HERENDEEN Benjamin | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 20 November 1620 | WASHBURN John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 13 March 1638 (previously 1637) | RICE Joseph | ||||||
| Birth | 13 March 1638 (previously 1637) | RICE Joseph | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 25 February 1624 (previously 1623) | LEARNED Isaac | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1 January 1590 (previously 1589) | LEARNED William | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 14 century | |||||||||
| Birth | about 1331 | BERNICIA Aelfled (Elfleda) of | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1595 | HERENDEEN John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 21 October 1600 | BASSETT William | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1616 | GILBERT Prudence | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 2 April 1615 | STOWE Thomas | ||||||
| Birth | 1621 | FOSTER Hopestill | ||||||
| Birth | 1633 | EAGGLESTON Sarah | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 6 October 1625 | SMALL Francis | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1590 | CHAMBERLAIN Francis | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 29 August 1613 | BRADLEY Daniel | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1628 | CHANDLER Thomas | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
![]() | Marriage | 29 January 1622 | CHANDLER William with THOROGOOD Alice | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 24 December 1609 | SEARLE Edward | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | July 1845 | TURNER William H. | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 12 century | |||||||||
| Birth | about 1114 | BOLEBEC Walter | ||||||
| Birth | about 1119 | HELAWISE | ||||||
| Birth | about 1140 | BOLEBEC Walter | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1622 | STACY Thomas | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | about 1512 | ASH Margery | ||||||
| Birth | about 1536 | PAINE Anthony | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Death | 31 March 1606 | PAINE Anthony | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1589 | GOULD Zaccheus | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 12 century | |||||||||
![]() | Marriage | 1153 | de QUINCY Robert with de LEUCHARS Orabella | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1553 | MORTON George | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1567 | BLOUNT Francis | ||||||
| Birth | 1594 | BERWICK Thomas | ||||||
| Birth | 1597 | BLOUNT Ann | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 2 January 1574 (previously 1573) | GREENLEAF Edmund | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 6 October 1605 | AMES William | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
![]() | Marriage | 1559 | RHYS William Ap with MYNN Thomasine | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | 1595 | WORDCESTER William | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
![]() | Marriage | 10 August 1631 | WOOD John with PARMENTER Mary | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 14 century | |||||||||
| Death | 11 August 1300 | de VERE Isabel | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Death | 9 November 1545 | TYLNMEY Agnes | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1627 | WHITMAN Valentine | ||||||
| Birth | 4 November 1632 | WIGHTMAN George | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Birth | about 1580 | KENDALL John | ||||||
| Birth | about 1590 | KETCHAM Edward | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | about 1616 | KENDALL Thomas | ||||||
| Birth | about 1621 | BREWER John | ||||||
| Death | March 1660 | KENDALL John | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 13 century | |||||||||
![]() | Marriage | between 8 SEP and October 1299 | PLANTAGENET King Edward the 1st "Longshanks" with FRANCE Margaret of | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | 1611 | BATCHELDER Joseph | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 13 century | |||||||||
![]() | Marriage | about 1286 | DOUGLAS William with MARAL Margaret | ||||||
| 14 century | |||||||||
| Birth | about 1325 | STEWART Margaret | ||||||
![]() | Marriage | about 1366 | DOUGLAS William with STEWART Margaret | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 13 century | |||||||||
![]() | Marriage | 14 January 1236 | PLANTAGENET KIng Henry III with PROVENCE Eleanor Countess of | ||||||
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.41b, on 17/08/2023. You can download it here.